Трусы женские со средней линией талии JARDIN TP3077
Трусы женские со средней линией талии. Выполнены из неэластичного кружевного полотна, эластичного сетчатого трикотажного полотна и неэластичного кружева. Передняя деталь на подкладке из неэластичной подкладки контрастного цвета. Подкладка ластовицы – из трикотажного х/б полотна.
Трусы женские CE JARDIN TP3077;
Трусы "слип":
- Средняя линия талии;
- Передняя деталь на контрастной подкладке;
- Ластовица из хлопка;
Бренд: Conte elegant;
Состав: полиамид 84%, эластан 16%; подкладка: хлопок 100%.
Размерная таблица - Бюстье женские
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Рост | 164 / 170 |
Размерная таблица - Топы женские
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Рост | 164 / 170 |
Размерная таблица - Трусы женские
Обхват бедер (см) | |||||||||||||||
84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | |||
86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Посмотреть все Размерные таблицы
Сообщения не найдены