Бюстгальтер женский Conte ETUDE RB 6083
- Список вариантов товара
КОД | Цвет | Размер | Доступность | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1009010770470936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770480936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770490936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770560936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770690936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770570936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770580936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770590936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770660936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770670936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770680936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770750936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770760936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770770936
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770470012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770480012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770490012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770560012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770570012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770580012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770590012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770660012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770670012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770680012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770690012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770750012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770760012
|
В наличии
|
|||
![]() |
1009010770770012
|
В наличии
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Бюстгальтер серии ETUDE создан для поклонниц женственного образа, легкости и комфорта. Эффектная комбинация кружева с нитью «кордоне» и жаккардового сетчатого полотна, безупречная поддержка и широкий размерный ряд сделают белье серии ETUDE вашим фаворитом!
- мягкая чашка с двойным диагональным членением;
- чашки на неэластичной подкладке;
- на каркасах.
Бюстгальтер ETUDE RB6083;
Бренд: Conte elegant;
Состав: полиамид 88%, эластан 12%.
Размерная таблица - Бюстгальтеры
Обхват под грудью (см) | ||||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 76-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
Обхват груди (см) | ||||||||||||||
75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | |||||||||
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |||||
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |||
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |||
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |||
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |||
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |||
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |||
91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | |||
93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | |||
95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
Размерная таблица - Бюстье женские
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Рост | 164 / 170 |
Размерная таблица - Топы женские
Международный размер | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Рост | 164 / 170 |
Размерная таблица - Трусы женские
Обхват бедер (см) | |||||||||||||||
84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | |||
86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Посмотреть все Размерные таблицы
Сообщения не найдены